КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ
У првом конкурсном року који је одржан од 5. до 17. јула 2018. године, примљени су сви ученици и попуњен је капацитет дома, тако да другог конкурсног рока неће бити.
УСЕЉЕЊЕ УЧЕНИКА У ДОМ
Родитељи ученика примљених у Дом треба да погледају сајт после 25. августа 2018. године да би видели када ће бити пријем ученика у Дом. За пријем у Дом треба прибавити лекарско уверење које не сме бити старије од 15 дана са напоменом да је ученик способан за колективни смештај.
СПИСАК УЧЕНИЦА ПРИМЉЕНИХ У ДОМ – ДЕТАЉНО (pdf)
СПИСАК УЧЕНИКА ПРИМЉЕНИХ У ДОМ – ДЕТАЉНО (pdf)
СПИСАК УЧЕНИЦА ПРИМЉЕНИХ У ДОМ ЗА ШКОЛСКУ 2018/19 ГОДИНУ
УЧЕНИЦА | БРОЈ
БОДОВА |
Нешковић Александра | 50,00 |
Беговић Јасмина | 49,00 |
Расимић Јелена | 47,48 |
Коканов Милица | 46,00 |
Лазић Невена | 46,00 |
Родић Нађа | 46,00 |
Радуловић Драгана | 46,00 |
Ђорђевић Анастасија | 45,33 |
Крзман Ана | 45,16 |
Гак Бојана | 45,16 |
Митров Нина | 45,09 |
Мицић Снежана | 45,02 |
Кузмановић Ања | 45,00 |
Вујновић Тамара | 45,00 |
Марковић Наташа | 45,00 |
Вујновић Ања | 45,00 |
Овука Николина | 45,00 |
Илић Теодора | 45,00 |
Ђурђевић Тијана | 44,81 |
Јовановић Анастасија | 44,74 |
Бељић Ивана | 44,51 |
Стојшић Бранислава | 44,39 |
Вељковић Милица | 44,32 |
Новковић Теодора | 44,25 |
Бељић Јелена | 44,16 |
Ивашки Јелена | 44,00 |
Милетић Милица | 44,00 |
Михаљев Јелена | 43,83 |
Врекић Јелена | 43,69 |
Калајџић Драгана | 43,69 |
Рађеновић Нађа | 43,69 |
Ратић Милана | 43,44 |
Арнаутовић Сандра | 43,20 |
Одобашић Николина | 43,11 |
Косанић Николина | 43,04 |
Борић Маја | 43,04 |
Ћировић Наталија | 43,00 |
Дамјанац Емилија | 43,00 |
Марковић Вања | 43,00 |
Поповић Дијана | 43,00 |
Миљевић Владана | 42,92 |
Кузмановић Николина | 42,71 |
Симић Сузана | 42,51 |
Јовановић Гордана | 42,50 |
Терек Марта | 42,50 |
Куртић Емилија | 42,41 |
Ћурчић Ивана | 41,99 |
Ђорђевић Мирјана-Мина | 41,92 |
Јовановић Г. Јелена | 41,81 |
Пауновић Милица | 41,69 |
Павић Софија | 41,66 |
Јовановић Ружица | 41,50 |
Станојловић Валентина | 41,27 |
Огњановић Ана-Натали | 41,00 |
Ђокић Лана | 40,80 |
Продић Миа | 40,71 |
Вујасиновић Миона | 40,31 |
Убавић Нина | 40,25 |
Станојловић Тамара | 40,00 |
Кузмановић Кристина | 40,00 |
Ђокић Јована | 40,00 |
Јелкић Милана | 40,00 |
Јуришић Николина | 40,00 |
Паунић Катарина | 40,00 |
Ивковић Марија | 39,87 |
Лазор Милица | 39,71 |
Вукадиновић Сања | 39,71 |
Чортановачки Марија | 39,70 |
Голуб Анђела | 39,53 |
Славик Мелита | 39,41 |
Младеновић Јована | 39,30 |
Попин Зорица | 39,19 |
Јелесић Марија | 39,00 |
Бошковић Миона | 39,00 |
Кузмановић Тамара | 39,00 |
Андрић Мирјана | 38,91 |
Томић Тамара | 38,89 |
Нађ Татјана | 38,39 |
Јашћур Сашка | 38,15 |
Топић Марина | 38,11 |
Перић Милица | 38,00 |
Бојић Катарина | 38,00 |
Врачевић Николина | 38,00 |
Машић Андреа | 38,00 |
Јакшић Вера | 37,95 |
Ђурђевић Тамара | 37,75 |
Хинић Јована | 37,60 |
Милета Милица | 37,53 |
Димитрић Миона | 37,53 |
Бежановић Тамара | 37,50 |
Милутин Теодора | 37,19 |
Беговић Ивана | 37,18 |
Влаовић Милана | 37,06 |
Бркић Милица | 37,00 |
Врачарић Валерија | 36,69 |
Којић Катарина | 36,56 |
Катић Данијела | 36,42 |
Вујановић Николина | 36,42 |
Ђурић Јована | 36,39 |
Лилић Тијана | 36,20 |
Петровић Јована | 35,97 |
Миљановић Светлана | 35,83 |
Врховац Анђела | 35,82 |
Ивковић Милица | 35,60 |
Драгојевић Ана | 35,51 |
Радојчић Дејана | 35,50 |
Регодић Јована | 35,39 |
Милошевић Кристина | 34,95 |
Данојлић Андреа | 34,60 |
Сабадош Јелена | 33,83 |
Алексић Снежана | 33,33 |
Бошковић Милана | 31,75 |
Крсмановић Душица | 31,71 |
Јовановић В. Јелена | 31,40 |
Симеуновић Станислава | 31,37 |
Повић Дејана | 30,88 |
Саватовић Милица | 30,20 |
Суљић Милка | 25,91 |
СПИСАК УЧЕНИКА ПРИМЉЕНИХ У ДОМ ЗА ШКОЛСКУ 2018/19 ГОДИНУ
УЧЕНИК | БРОЈ
БОДОВА |
Данојлић Вукашин | 46,00 |
Ђенадић Марко | 46,00 |
Ердељан Александар | 46,00 |
Којић Никола | 44,53 |
Дрезга Михајло | 44,00 |
Павковић Вељко | 43,97 |
Шекеровић Милош | 43,11 |
Шеремет Матија | 43,00 |
Медведец Давор | 42,81 |
Илић Жељко | 42,50 |
Хемун Мирослав | 40,71 |
Мишков Немања | 40,25 |
Ерић Иван | 40,00 |
Скакавац Михајло | 40,00 |
Шуваковић Стефан | 40,00 |
Степанић Милан | 40,00 |
Ђурић Михајло | 40,00 |
Пешкан Милош | 40,00 |
Менђан Марко | 39,91 |
Бошњаковић Миленко | 39,65 |
Бабић Ненад | 39,50 |
Нешковић Милан | 39,33 |
Матијевић Радован | 39,30 |
Смиљанић Александар | 39,00 |
Екмеџић Михајло | 39,00 |
Вујиновић Никола | 38,92 |
Секуловић Данило | 38,40 |
Сремац Стефан | 38,18 |
Вукотић Радомир | 38,02 |
Селаковић Богдан | 37,92 |
Наранџић Михајло | 37,78 |
Танацковић Немања | 37,53 |
Зарић Никола | 37,53 |
Танасић Филип | 37,43 |
Мишчевић Владимир | 37,02 |
Димитрић Никола | 36,73 |
Станековић Милан | 36,49 |
Кузмановић Милан | 36,31 |
Ракић Живан | 36,20 |
Матијевић Миле | 35,71 |
Хаџић Божидар | 35,68 |
Вучић Ненад | 35,42 |
Јоцковић Филип | 35,09 |
Дардић Бранислав | 35,00 |
Ђоковић Марко | 34,81 |
Рашевић Данијел | 34,71 |
Ђурић Лука | 34,11 |
Пекез Јован | 33,92 |
Поволни Мартин | 33,92 |
Сенић Александар | 33,11 |
Десница Милан | 32,71 |
Симеуновић Милош | 32,31 |
Михајлик Роберт | 32,09 |
Јанић Стеван | 31,97 |
Колар Ненад | 31,78 |
Јовановић Немања | 31,71 |
Шемић Дарко | 31,65 |
Карастанковић Ђорђе | 30,11 |
Бркић Алекса | 30,05 |
Марковић Марко | 29,17 |
Шеврт Стефан | 28,91 |
Кукрић Огњен | 28,87 |
Вукмировић Стефан | 28,42 |
Марковић Василије | 28,29 |
Жихлавски Алекса | 28,10 |
Крајчиновић Андреј | 25,51 |
Чојчић Филип | 25,28 |
Крајчиновић Лука | 22,47 |